Risk Register
Complete list of organizational risks
Filter:
| RISK ID ▼ | RISK NAME | TYPE | IMPACT | LIKELIHOOD | SCORE | LEVEL | OWNER | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-042 | Data breach - Customer database | Cybersecurity | 5 | 5 | 25 | CRITICAL | John Doe | ACTIVE | View Edit |
| RISK-038 | GDPR compliance violation | Compliance | 4 | 4 | 16 | HIGH | Sarah Lee | ACTIVE | View Edit |
| RISK-029 | Supply chain disruption | Operational | 5 | 4 | 20 | CRITICAL | Mark Johnson | ACTIVE | View Edit |
| RISK-021 | Market volatility impact | Financial | 3 | 4 | 12 | HIGH | Emma Wilson | ACTIVE | View Edit |
| RISK-018 | Regulatory changes - Financial sector | Compliance | 2 | 5 | 10 | MEDIUM | John Doe | ACTIVE | View Edit |
| RISK-012 | Employee turnover rate increase | HR | 2 | 4 | 8 | MEDIUM | Sarah Lee | ACTIVE | View Edit |
| RISK-009 | Legacy system failure | Technology | 1 | 4 | 4 | LOW | Mark Johnson | CLOSED | View Edit |
| RISK-006 | Third-party vendor security breach | Cybersecurity | 3 | 4 | 12 | HIGH | Emma Wilson | ACTIVE | View Edit |
| RISK-003 | Natural disaster impact on operations | Operational | 3 | 5 | 15 | HIGH | John Doe | ACTIVE | View Edit |
| RISK-001 | API security vulnerability | Cybersecurity | 4 | 5 | 20 | CRITICAL | Sarah Lee | ACTIVE | View Edit |
Showing 10 of 47 risks